Tarife
Distanztarif ab dem 01.01.2019
Leuchtturm Kiel nach/von | Beratung | Beförderung | Gesamtkosten |
Eckernförde | 392 € | 72 € | 464 € |
Olpenitz | 522 € | 100 € | 604 € |
Kappeln | 609 € | 94 € | 684 € |
Burgstaaken - Burgstaaken | 522 € | 294 € | 816 € |
Burgstaaken | 914 € | 167 € | 1.081 € |
Schleswig | 783 € | 82 € | 841 € |
Flensburg Ansteuerungstonne | 653 € | 187 € | 840 € |
Heiligenhafen | 696 € | 147 € | 843 € |
Neustadt | 827 € | 140 € | 967 € |
Trave Ansteuerungstonne | 827 € | 157 € | 984 € |
Travetonne nach/von | |||
Neustadt | BRZ abhängig nach LTO | 64 € | Abhängig von der |
---------------------------------------------
Stand: 06.12.2019 12:44:14
Stand: 06.12.2019 12:44:14